المسافرون المنقولون جوًا

311,488.0 (العدد) in 2021

Air passengers carried include both domestic and international aircraft passengers of air carriers registered in the country.

التاريخ Value تغيير , %
2021 311,488.0 -12.67 %
2020 356,695.0 -75.18 %
2019 1,436,959.0 -5.25 %
2018 1,516,628.0 10.26 %
2017 1,375,523.0 -7.22 %
2016 1,482,546.0 19.13 %
2015 1,244,491.0 -11.74 %
2014 1,409,952.0 6.66 %
2013 1,321,872.0 16.73 %
2012 1,132,424.0 14.64 %
2011 987,798.0 -2.22 %
2010 1,010,194.0