نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

33.7 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 33.7 1.02 %
2019 33.4 0.90 %
2018 33.1 0.83 %
2017 32.8 0.72 %
2016 32.6 0.59 %
2015 32.4 0.92 %
2014 32.1 0.68 %
2013 31.9 0.56 %
2012 31.7 0.64 %
2011 31.5 0.88 %
2010 31.2 1.42 %
2009 30.8