إجمالي نسبة الإعالة (نسبة السكان في سن 0-19 و65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

68.2 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 68.2 0.95 %
2019 67.6 0.92 %
2018 67.0 0.85 %
2017 66.4 0.74 %
2016 65.9 0.63 %
2015 65.5 0.43 %
2014 65.2 0.25 %
2013 65.1 0.15 %
2012 65.0 0.16 %
2011 64.9 0.23 %
2010 64.7 -0.04 %
2009 64.7