موارد المياه: إجمالي الموارد المتجددة الداخلية للفرد

1,277 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الداخلية لكل ساكن

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,277 -0.32 %
2019 1,281 -0.47 %
2018 1,287 -0.56 %
2017 1,294 -0.56 %
2016 1,302 -0.49 %
2015 1,308 -0.41 %
2014 1,314 -0.34 %
2013 1,318 -0.25 %
2012 1,321 -0.14 %
2011 1,323 -0.04 %
2010 1,324 0.09 %
2009 1,323