إجمالي إمداد البروتين

110.5 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 110.5 -0.44 %
2020 111.0 0.14 %
2019 110.9 -0.44 %
2018 111.4 1.74 %
2017 109.5 -0.43 %
2016 109.9 -0.80 %
2015 110.8 1.33 %
2014 109.4 1.19 %
2013 108.1 -0.52 %
2012 108.7 -1.67 %
2011 110.5 0.89 %
2010 109.5