الفواكه

102.3 (kg per capita per year) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 102.3 -0.93 %
2020 103.3 2.43 %
2019 100.8 -1.61 %
2018 102.5 5.98 %
2017 96.7 -5.92 %
2016 102.8 -0.37 %
2015 103.2 5.44 %
2014 97.8 0.60 %
2013 97.3 0.73 %
2012 96.6 -0.59 %
2011 97.1 17.49 %
2010 82.7