Total population aged 65 years and over

423.17 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 423.17 3.42 %
2019 409.16 3.27 %
2018 396.21 3.07 %
2017 384.41 2.80 %
2016 373.95 2.46 %
2015 364.98 3.46 %
2014 352.79 3.21 %
2013 341.80 3.00 %
2012 331.84 2.87 %
2011 322.60 2.79 %
2010 313.83 3.57 %
2009 303.03