إجمالي السكان، سنويًا حسب الفئة العمرية لسن خمس سنوات 0-4

166.28 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 166.28 -1.64 %
2019 169.05 -2.34 %
2018 173.11 -1.93 %
2017 176.52 0.00 %
2016 176.52 3.20 %
2015 171.04 0.28 %
2014 170.56 0.32 %
2013 170.01 0.20 %
2012 169.68 -0.59 %
2011 170.69 -1.83 %
2010 173.86 -3.04 %
2009 179.31