معدل المواليد الخام

896.78 (المواليد لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

متوسط عدد الأطفال التي قد تندبها مجموعة افتراضية من النساء في نهاية الفترة الإنجابية إذا ما خضعت خلال فترة حياتها بالكامل لمعدلات الخصوبة لفترة مُعينة وإذا لم تخضع للوفاة ويتم التعبير عنها

التاريخ Value تغيير , %
2020 896.78 2.12 %
2019 878.17 0.60 %
2018 872.92 -2.44 %
2017 894.75 -4.99 %
2016 941.71 -6.46 %
2015 1,006.76 -6.14 %
2014 1,072.61 -2.93 %
2013 1,104.94 2.72 %
2012 1,075.70 8.97 %
2011 987.15 14.74 %
2010 860.36 17.71 %
2009 730.92