عدد حالات مرض السُل المبلغ عنها (DOTS)

49,533 (العدد) in 2023

التاريخ Value تغيير , %
2023 49,533 -4.28 %
2022 51,749 2.83 %
2021 50,324 9.83 %
2020 45,818 -12.62 %
2019 52,438 8.30 %
2018 48,420 3.82 %
2017 46,640 11.17 %
2016 41,954 16.94 %
2015 35,878 13.02 %
2014 31,746 4.06 %
2013 30,507 6.37 %
2012 28,679