الفواكه

0.2 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 0.2 -12.00 %
2020 0.3 -7.41 %
2019 0.3 0.00 %
2018 0.3 8.00 %
2017 0.3 13.64 %
2016 0.2 4.76 %
2015 0.2 -16.00 %
2014 0.3 19.05 %
2013 0.2 5.00 %
2012 0.2 5.26 %
2011 0.2 11.76 %
2010 0.2