تجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق (ISIC G-H)

1,146,170,773 (دولار أمريكي) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 1,146,170,773 -10.35 %
2021 1,278,561,041 -22.13 %
2020 1,642,014,793 -9.10 %
2019 1,806,462,106 -15.87 %
2018 2,147,226,880 -4.49 %
2017 2,248,199,280 10.21 %
2016 2,039,871,140 -8.68 %
2015 2,233,704,010 2.82 %
2014 2,172,341,877 -3.11 %
2013 2,242,102,848 -0.58 %
2012 2,255,267,261 24.42 %
2011 1,812,688,048