إجمالي السكان، سنويًا حسب الفئة العمرية لسن خمس سنوات 0-4

1,669.71 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,669.71 0.90 %
2019 1,654.86 1.71 %
2018 1,627.08 1.98 %
2017 1,595.45 1.46 %
2016 1,572.52 0.52 %
2015 1,564.35 0.86 %
2014 1,551.01 0.47 %
2013 1,543.82 0.65 %
2012 1,533.84 1.67 %
2011 1,508.64 3.20 %
2010 1,461.89 2.68 %
2009 1,423.68