معدل المواليد الخام

292.54 (المواليد لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

متوسط عدد الأطفال التي قد تندبها مجموعة افتراضية من النساء في نهاية الفترة الإنجابية إذا ما خضعت خلال فترة حياتها بالكامل لمعدلات الخصوبة لفترة مُعينة وإذا لم تخضع للوفاة ويتم التعبير عنها

التاريخ Value تغيير , %
2020 292.54 -2.78 %
2019 300.89 -2.72 %
2018 309.32 -2.65 %
2017 317.76 -2.56 %
2016 326.10 -2.12 %
2015 333.17 -1.67 %
2014 338.82 -2.15 %
2013 346.28 -3.41 %
2012 358.53 -4.32 %
2011 374.72 -4.82 %
2010 393.68 -4.28 %
2009 411.29