مؤشر الازدهار ليجاتوم

78.76 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 78.76 -0.42 %
2020 79.10 -0.01 %
2019 79.10 -0.13 %
2018 79.21 0.13 %
2017 79.10 -0.41 %
2016 79.43 0.67 %
2015 78.90 0.14 %
2014 78.79 0.19 %
2013 78.64 -0.51 %
2012 79.05 -0.21 %
2011 79.22 0.06 %
2010 79.17