إجمالي سحب المياه للفرد

954.70 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي كمية المياه السنوية المسحوبة لكل فرد.

التاريخ Value تغيير , %
2020 954.70 -1.44 %
2019 968.65 5.35 %
2018 919.46 -5.66 %
2017 974.60 -10.01 %
2016 1,083.05 -3.10 %
2015 1,117.74 13.84 %
2014 981.83 -3.71 %
2013 1,019.64 0.00 %
2012 1,019.68 20.31 %
2011 847.55 23.10 %
2010 688.49 -12.08 %
2009 783.10