عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

19.2 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 19.2 -1.58 %
2023 19.5 -1.60 %
2022 19.9 -0.93 %
2021 20.0 -0.60 %
2020 20.2 -0.65 %
2019 20.3 -0.74 %
2018 20.5 -0.10 %
2017 20.5 0.74 %
2016 20.3 1.03 %
2015 20.1 1.15 %
2014 19.9 1.19 %
2013 19.7