إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 15-24

1,356.36 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,356.36 -2.77 %
2019 1,394.98 -3.29 %
2018 1,442.39 -3.59 %
2017 1,496.13 -3.70 %
2016 1,553.68 -3.69 %
2015 1,613.23 -3.38 %
2014 1,669.72 -3.21 %
2013 1,725.07 -2.82 %
2012 1,775.17 -2.17 %
2011 1,814.49 -1.38 %
2010 1,839.91 -0.57 %
2009 1,850.51