المغادرون

1,165,000 (العدد) in 2020

Departures - trips abroad by resident tourists

التاريخ Value تغيير , %
2020 1,165,000 -79.08 %
2019 5,568,000 13.45 %
2018 4,908,000 19.45 %
2017 4,109,000 -4.04 %
2016 4,282,000 4.54 %
2015 4,096,000 -3.49 %
2014 4,244,000 -0.96 %
2013 4,285,000 10.61 %
2012 3,874,000 9.13 %
2011 3,550,000 11.78 %
2010 3,176,000 34.41 %
2009 2,363,000