السمك والطعام البحري

0.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 0.6 0.00 %
2020 0.6 0.00 %
2019 0.6 0.00 %
2018 0.6 -35.63 %
2017 0.9 50.00 %
2016 0.6 52.63 %
2015 0.4 -26.92 %
2014 0.5 -37.35 %
2013 0.8 -1.19 %
2012 0.8 35.48 %
2011 0.6 0.00 %
2010 0.6