مؤشر الازدهار ليجاتوم

56.60 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 56.60 -1.33 %
2020 57.36 3.14 %
2019 55.61 2.88 %
2018 54.05 1.89 %
2017 53.05 0.34 %
2016 52.87 -0.74 %
2015 53.27 1.09 %
2014 52.69 1.10 %
2013 52.12 1.60 %
2012 51.30 -0.45 %
2011 51.53 -0.87 %
2010 51.98