وفيات الذكور البالغين بين سن 15 و60 عامًا

11.63 (deaths per 100 male population aged 15-59) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 60 (per 100 male population), males

التاريخ Value تغيير , %
2020 11.63 -15.46 %
2015 13.75 -7.72 %
2010 14.91 -5.17 %
2005 15.72 1.19 %
2000 15.53 -5.44 %
1995 16.43 -11.26 %
1990 18.51 -10.17 %
1985 20.61 -11.52 %
1980 23.29 -8.33 %
1975 25.41 2.32 %
1970 24.83 -4.66 %
1965 26.04