إجمالي سحب المياه للفرد

815.55 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي كمية المياه السنوية المسحوبة لكل فرد.

التاريخ Value تغيير , %
2020 815.55 -0.65 %
2019 820.87 -0.68 %
2018 826.52 -0.69 %
2017 832.25 6.34 %
2016 782.65 -7.13 %
2015 842.71 0.62 %
2014 837.51 -5.90 %
2013 890.01 -1.52 %
2012 903.73 -1.34 %
2011 915.99 10.39 %
2010 829.77 5.33 %
2009 787.82