Domestic general government expenditure on health per capita based on PPP

4,212 (دولار أمريكي) in 2018

التاريخ Value تغيير , %
2018 4,212 8.55 %
2017 3,880 10.33 %
2016 3,517 9.35 %
2015 3,216 5.95 %
2014 3,036 5.31 %
2013 2,883 6.57 %
2012 2,705 1.85 %
2011 2,656 -1.51 %
2010 2,697 -12.16 %
2009 3,070 -2.14 %
2008 3,137 4.82 %
2007 2,993