عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

18.1 (النسبة المئوية) in 2023

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2023 18.1 -1.75 %
2022 18.4 -1.32 %
2021 18.6 -0.55 %
2020 18.7 -0.77 %
2019 18.9 -1.60 %
2018 19.2 -1.92 %
2017 19.6 -1.68 %
2016 19.9 -1.51 %
2015 20.2 -1.23 %
2014 20.4 -0.71 %
2013 20.6 -0.55 %
2012 20.7